參數(shù) / 型號 | LCW-S02 | LCW-S03 | LCA3211 | LCA3213 | LCA3214 |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖片 | |||||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232/485標準協(xié)議,數(shù)據(jù)位“8”,停止位“1”,校驗位“無” | ||||
文件系統(tǒng) | FAT32 | ||||
文件格式 | .TXT | ||||
波 特 率 | 4800~115200bps 可選 | ||||
存儲速率 | 10K字節(jié)/秒 | ||||
鋰電池供電 | 支持 | ||||
傳輸協(xié)議 | 無任何協(xié)議,透明傳輸 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
濕度范圍 | 相對濕度95%(無凝結(jié)) | ||||
工作功耗 | 0.3W | 0.25W | 0.4W | 0.4W | 0.4W |
數(shù)據(jù)時間戳 | × | √ | × | √ | |
USB數(shù)據(jù)管理 | × | × | √ | √ | √ |
防 水 | × | × | × | × | √ |
工作環(huán)境溫度 | -25℃~65℃ | -40℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ | -25℃~85℃ |
工作電壓 | DC 5~9V | DC 5~9V | DC 5~12V | DC 5~12V | DC 5~12V |
產(chǎn)品尺寸(不含接口、安裝把, 長 x 寬 x 高,毫米) |
85 x 50 x 20 | 85 x 50 x 20 | 83 x 60 x 25 | 83 x 60 x 25 | 83 x 60 x 25 |
產(chǎn)品重量 | 70g | 70g | 125g | 125g | 125g |
Copyright ? 2006-2021 Guigang LeCheng Information Technology Co.,Ltd 貴港市樂誠信息科技有限公司 版權所有
Email:lechengdz@126.com 電話:0775-4365369 18078556307 傳真:0775-4365369
地址:廣西貴港市港南區(qū)貴新路652號