連接方式:支持 GPRS 和 GSM
傳輸模式:通訊協(xié)議、透明數(shù)據(jù)傳輸、帶 ID 透明數(shù)據(jù)傳輸,組態(tài) 軟件協(xié)議
傳輸協(xié)議:支持 TCP,UDP
數(shù)據(jù)中心:大容量內(nèi)存卡數(shù)據(jù)本地存儲,雙數(shù)據(jù)中心備份傳輸
高效:16GB 內(nèi)存卡的超大緩存空間
靈活:支持實時在線,支持短信、電話和串口數(shù)據(jù)等多種遠程喚醒方式
可管理:支持遠程PC端對內(nèi)存卡的文件系統(tǒng)進行操作
易維護:支持本地固件升級
LCD2213服務器內(nèi)置工業(yè)級GPRS 無線模塊,支持16GB TF存儲。 提供標準RS232數(shù)據(jù)接口,可以方便的連接RTU、PLC、工控機等設備,僅需一次性完成初始化配置,用戶設備就可以實現(xiàn)本地數(shù)據(jù)實時存儲,同時通過GPRS 無線網(wǎng)絡建立的連接,實現(xiàn)遠程文件系統(tǒng)管理和存儲文件的下載。
LCD2213服務器采用無線串口通訊協(xié)議。用戶設備通過 LCD2213服務器經(jīng)GSM/GPRS網(wǎng)絡連接到集群服務器系統(tǒng),并在任何一臺連接 Internet 的 PC上,僅需安裝無線串口軟件, 用戶即可使用原來基于串口通訊的應用程序來處理遠端串口設備的數(shù)據(jù)。無需用戶勞心費神于公網(wǎng) IP 地址或者是網(wǎng)絡端口映射、動態(tài)域名映射等具體問題,可以專心致力于最終客戶的應用系統(tǒng)的搭建。
功能特性 | |
---|---|
工作模式 | 無線串口通訊協(xié)議(通過虛擬數(shù)據(jù)專用網(wǎng)(APN)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸) |
多種組網(wǎng)方式 | 支持 CSD 電路數(shù)據(jù)交換,利用傳統(tǒng)GSM 方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 支持 GPRS 通用分組方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 支持通過虛擬數(shù)據(jù)專用網(wǎng)(APN)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸 |
多協(xié)議支持 | 支持標準TCP/IP,UDP |
數(shù)據(jù)中心支持 | 大容量內(nèi)存卡數(shù)據(jù)本地存儲 雙數(shù)據(jù)中心備份傳輸 |
高效 | FAT32文件系統(tǒng),最大支持16GB 內(nèi)存卡的超大緩存空間 |
可靠性 | 自動心跳機制,保證永久在線 持續(xù)運行安全復位,無信號自動重啟 |
可管理性 | 支持遠程PC端對內(nèi)存卡的文件系統(tǒng)進行文件下載、刪除、創(chuàng)建等操作 文件自動創(chuàng)建、自動編號,有效的避免數(shù)據(jù)被覆蓋 支持數(shù)據(jù)存儲文件夾名稱自定義,便于數(shù)據(jù)管理 可定時自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)存儲文件 |
易維護性 | 支持本地固件升級 |
技術規(guī)格
GSM/GPRS 通訊參數(shù) | |||
---|---|---|---|
標準 | GSM/GPRS | ||
頻帶選擇 | 雙頻 850/900 和1800/1900MHz GPRS Multi-slot Class: Class 10 GPRS Terminal Device Class:Class B GPRS Coding Schemes:CS1 to CS4 Tx Power:1 watt GSM 1800/1900,2 watt EGSM 850/900 |
||
SIM 卡參數(shù) | |||
SIM Control | 1.5v and 3v 需開通數(shù)據(jù)通訊的GPRS流量功能 | ||
串口通訊參數(shù) | |||
波特率 | 4800-115200 | 數(shù)據(jù)位 | 8 |
停止位 | 1 | 校驗位 | NONE |
內(nèi)存卡 | 標配2G TF卡 | 串口參數(shù) | RS-232 |
串口管腳定義 | RS-232:TxD, RxD, GND | ||
支持的軟件和協(xié)議 | ICMP,TCP/IP,UDP,Telnet,DNS,SMTP,SNTP,ARP 提供Windows95/98/ME2000/XP/2003/VISTA/SERVER-2008/NT 環(huán)境下的配置軟件和控制指令。 |
||
外形尺寸 | |||
外殼材料 | 鐵 | 重量 | 200克 |
尺寸 | 108x74x35mm (不包括天線和安裝把手) | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度 | -30~75℃ | 工作濕度 | 5~95%RH |
電源要求 | |||
輸入電壓 | 5~16 VDC | 平均工作電流 | 335 to 900mA@ 5v 最大工作電流 2A@+5V DC 待機電流80mA@+5V DC |
產(chǎn)品保修 | 2 年 |
電力遠程配電
電力集中抄表
城市路燈控制
煤氣、自來水集中抄表
供熱系統(tǒng)實時監(jiān)控與維護
氣象信息采集
三防與水文監(jiān)測
智能交通監(jiān)控
城市供水監(jiān)控調(diào)度
環(huán)保數(shù)據(jù)采集
無人值守機房倉庫監(jiān)控
Copyright ? 2006-2021 Guigang LeCheng Information Technology Co.,Ltd 貴港市樂誠信息科技有限公司 版權所有
Email:lechengdz@126.com 電話:0775-4365369 18078556307 傳真:0775-4365369
地址:廣西貴港市港南區(qū)貴新路652號